Appendix: Technical Data
The following information is not required for set-up or operation of the Tanium adapter.
The connection to Tanium lists imported hardware and software inventory. Details of imported data can be viewed on the All Inventory page by filtering results by the Connection name you chose for your connection. You can then select the Name to view full list of properties that have been imported for a single inventory device.
In the inventory device properties, imported inventory data displays in the General, Hardware, Applications, and Evidence tabs as appropriate. See online help for full details.
Hardware inventory data Imported by Tanium Adapter
An inventory device record is automatically created for your hardware inventory (with the resulting property sheet). The following properties (listed alphabetically) are collected for hardware inventory through the Tanium Adapter.
Tanium View Name | Columns | FNMS Table Name/Column Name |
---|---|---|
Flexera Computer | Id | |
asset_ad_short_domain | ImportedDomain /FlatName | |
asset_last_logged_in_user |
ImportedComputer/LastLoggedOnUser ImportedUser/SAMAccountName ImportedUser/Domain |
|
asset_number_of_cpu_socket | ImportedComputer/NumberOfSockets | |
chassis_type | ImportedComputer/ChassisType | |
computer_name | ImportedComputer/ComputerName | |
cpu_core | ImportedComputer/NumberOfCores | |
cpu_name | ImportedComputer/ProcessorType | |
cpu_processor | ImportedComputer/NumberOfProcessors | |
cpu_speed | ImportedComputer/MaxClockSpeed | |
disk_total_space | ImportedComputer/TotalDiskSpace | |
display_adapter_count | ImportedComputer/NumberOfDisplayAdapters | |
domain_name | ImportedDomain/QualifiedName | |
manufacturer | ImportedComputer/Manufacturer | |
model | ImportedComputer/ModelNo | |
number_of_fixed_drive | ImportedComputer/NumberOfHardDrives | |
number_of_logical_processor | ImportedComputer/NumberOfLogicalProcessors | |
operating_system | ImportedComputer/OperatingSystem | |
os_platform | ImportedWMIEvidence /ClassName | |
serial_number | ImportedComputer/SerialNo | |
service_pack | ImportedComputer/ServicePack | |
system_uuid | ImportedComputer/UUID | |
ram | ImportedComputer/TotalMemory | |
updated_at | ImportedComputer/ServicesInventoryDate | |
Flexera Network Adapter | Id | |
ipv4_address | ImportedComputer/IPAddress | |
mac_address | ImportedComputer/MACAddress | |
Flexera File Evidence | Id | |
company | ImportedFileEvidence/Company | |
description | ImportedFileEvidence/Description | |
file_name | ImportedFileEvidence/FileName | |
file_path | ImportedFileEvidence/FilePath | |
file_size | ImportedFileEvidence/FileSize | |
file_version | ImportedFileEvidence/FileVersion | |
language | ImportedFileEvidence/Language | |
product_name | ImportedFileEvidence/ProductName | |
product_version | ImportedFileEvidence/ProductVersion | |
Flexera Software Installations | Id | |
ci_installed_application_name | ImportedInstallerEvidence/DisplayName | |
ci_installed_application_source | ImportedInstallerEvidence/Evidence | |
ci_installed_application_version | ImportedInstallerEvidence/Version | |
ci_installed_application_vendor | ImportedInstallerEvidence/Publisher | |
Flexera SQL Edition | Id | |
ci_asset_sql_server_sqldisplayname | ImportedInstallerEvidence/DisplayName | |
ci_asset_sql_server_sqlproductversion | ImportedInstallerEvidence/Version | |
ci_asset_sql_server_sqlserveredition | ImportedInstallerEvidence/DisplayName |
FlexNet Manager Suite (On-Premises)
2023 R2