Prise en charge de devises supplémentaires
FlexNet Manager Suite version 2023 R1.3
La liste des devises prises en charge par FlexNet Manager Suite a été étendue pour coïncider avec les devises prises en charge par SaaS Manager.
Les devises peuvent être sélectionnées dans la liste déroulante Devise, située dans l'onglet Paramètres des devises des Paramètres par défaut du système.
Voici la liste complète de toutes les devises prises en charge par FlexNet Manager Suite.
Remarque : Une sélection d'anciennes devises est disponible si vous avez besoin de revoir des achats antérieurs.
Code de la devise | Nom de la devise |
ADP | Peseta d’Andorre |
AED | Dirham des Émirats arabes unis |
AFA | Afghani d'Afghanistan |
ALL | Lek albanais |
AMD | Dram arménien |
ANG | Florin des Antilles néerlandaises |
AOK | Kwanza angolaise |
ARS | Peso argentin |
AUD | Dollar australien |
AWG | Florin d'Aruba |
BBD | Dollar de la Barbade |
BDT | Taka du Bangladesh |
BGN | Lev bulgare |
BHD | Dinar de Bahreïn |
BIF | Franc du Burundi |
BMD | Dollar des Bermudes |
BND | Dollar de Brunei |
BOB | Boliviano de Bolivie |
BRL | Réal brésilien |
BSD | Dollar des Bahamas |
BTN | Ngultrum du Bhoutan |
BUK | Kyat de Birmanie |
BWP | Pula botswanais |
BZD | Dollar du Belize |
CAD | Dollar canadien |
CHF | Franc suisse |
CLF | Unidad de Fomento chilienne |
CLP | Peso chilien |
CNY | Renminbi (Yuan en chinois) |
COP | Peso colombien |
CRC | Colon du Costa Rica |
CUP | Peso cubain |
CVE | Escudo du Cap-Vert |
CYP | Livre de Chypre |
CZK | Couronne de République tchèque |
DKK | Couronne danoise |
DOP | Peso dominicain |
DZD | Dinar algérien |
ECS | Sucre d'Équateur |
EEK | Couronne estonienne (EEK) |
EGP | Livre égyptienne |
ETB | Birr éthiopien |
EUR | Euro |
FJD | Dollar fidjien |
FKP | Livre des îles Malouines |
GBP | Livre britannique |
GHC | Cedi ghanéen |
GIP | Livre de Gibraltar |
GMD | Dalasi gambien |
GNF | Franc guinéen |
GTQ | Quetzal du Guatemala |
GWP | Franc |
GYD | Dollar de Guyane |
HKD | Dollar de Hong Kong |
HNL | Lempira du Honduras |
HTG | Gourde haïtienne |
HUF | Forint hongrois |
IDR | Roupie indonésienne |
IEP | Livre irlandaise |
ILS | Shekel israélien |
INR | Roupie indienne |
IQD | Dinar irakien |
IRR | Rial iranien |
ISK | Couronne islandaise |
JMD | Dollar jamaïcain |
JOD | Dinar jordanien |
JPY | Yen japonais |
KES | Schilling kenyan |
KHR | Riel cambodgien (Kampuchean) |
KMF | Franc des Comores |
KPW | Won de Corée du Nord |
KRW | Won de Corée du Sud |
KWD | Dinar du Koweït |
KYD | Dollar des Îles Caïmans |
LAK | Kip du Laos |
LBP | Livre libanaise |
LKR | Roupie du Sri Lanka |
LRD | Dollar libérien |
LSL | Loti du Lesotho |
LYD | Dinar libyen |
MAD | Dirham marocain |
MGF | Franc malgache |
MNT | Tugrik de Mongolie |
MOP | Pataca de Macao |
MRO | Ouguiya de Mauritanie |
MTL | Lire maltaise |
MUR | Roupie mauricienne |
MVR | Rufiyaa des Maldives |
MWK | Kwacha du Malawi |
MXN | Peso mexicain |
MXP | Ancien peso mexicain |
MYR | Ringgit malaisien |
MZM | Metical du Mozambique |
NAD | Dollar namibien |
NGN | Naira du Nigeria |
NIO | Cordoba du Nicaragua |
NOK | Couronne norvégienne |
NPR | Roupie népalaise |
NZD | Dollar néo-zélandais |
OMR | Rial d'Oman |
PAB | Balboa panaméen |
PEN | Nuevo Sol péruvien |
PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée |
PHP | Peso philippin |
PKR | Roupie du Pakistan |
PLN | Zloty polonais |
PYG | Guarani du Paraguay |
QAR | Rial du Qatar |
RON | Leu roumain |
RSD | Dinar serbe |
RUB | Rouble russe |
RWF | Franc du Rwanda |
SAR | Riyal d'Arabie Saoudite |
SBD | Dollar des Îles Salomon |
SCR | Roupie des Seychelles |
SDP | Livre soudanaise |
SEK | Couronne suédoise |
SGD | Dollar de Singapour |
SHP | Livre de Sainte-Hélène |
SKK | Couronne slovaque |
SLL | Leone de Sierra Leone |
SOS | Schilling somalien |
SRG | Dollar du Surinam |
STD | Dobra de Sao Tomé-et-Principe |
SVC | Colon du Salvador |
SYP | Livre syrienne |
SZL | Lilangeni du Swaziland |
THB | Baht thaïlandais |
TND | Dinar tunisien |
TOP | Paanga des Tonga |
TPE | Escudo du Timor oriental |
TRY | Lire turque |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago |
TWD | Dollar de Taïwan |
TZS | Schilling de Tanzanie |
UAH | Hryvnia ukrainienne |
UGX | Shilling ougandais |
USD | Dollar américain |
UYU | Peso uruguayen |
VEF | Bolivar vénézuélien |
VND | Dong vietnamien |
VUV | Vatu du Vanuatu |
WST | Tala de Samoa |
XAF | Communauté financière africaine BEAC, franc |
XAG | Argent, onces |
XAU | Or, onces |
XCD | Dollar des Caraïbes orientales |
XDR | Fonds monétaire international (FMI) - Droits de tirage spéciaux |
XOF | Communauté financière africaine BCEAO- franc |
XPD | Onces de palladium |
XPF | Comptoirs français du Pacifique, franc |
XPT | Platine, onces |
YDD | Rial du Yémen |
YER | Rial |
YUD | Nouveau dinar yougoslave |
ZAR | Rand sud-africain |
ZMK | Kwacha zambien |
ZRZ | Zaïre du Zaïre |
ZWD | Dollar du Zimbabwe |
FlexNet Manager Suite(Sur site)
2024 R1