Lizenzstatus – SAP-Packages
Die Registerkarte Zusammenfassung des Packageverbrauchs ist auf der Seite Lizenzstatus verfügbar. Sie bietet einen Überblick über die Packagelizenzbilanz Ihres Unternehmens.
Die Übersicht zeigt den systemweiten Packageverbrauch, aufgeteilt nach Package.
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Der Name des Package. |
| Erworben | Die Anzahl der Einheiten, die für dieses Package erworben wurden. Sie geben die Anzahl der erworbenen Einheiten auf der Packagedetailseite an. Davon ausgenommen sind Packages auf S/4HANA-Systemen. |
| Verbraucht | Die Anzahl der Einheiten, die für dieses Package verbraucht wurden. Davon ausgenommen sind Packages auf S/4HANA-Systemen. |
| Anschaffungswert | Die Anschaffungskosten für die Anzahl der Einheiten für dieses Package. Sie geben die Anschaffungskosten pro Einheit auf der Packagedetailseite an. |
| Verbrauchter Betrag | Die Gesamtkosten, die von diesem Package verbraucht wurden. |
| Grund für Ergebnis | In diesem Feld können Hintergrundangaben zur Berechnung des Packageverbrauchs gemacht werden. |
| Vermessungsdatum | Das Datum der Vermessung, auf der die Berechnung des Packageverbrauchs basiert. |
FlexNet Manager Suite (Standortgebundene Implementierung)
2024 R2