Users
Table Name | Field Name | Definition |
---|---|---|
USR02 | BNAME | User name in user primary record |
USR02 | GLTGV | User valid from date |
USR02 | GLTGB | User valid to date |
USR02 | USTYP | User type |
USR02 | TRDAT | Last logon date |
USR02 | LTIME | Last logon time |
USR02 | CLASS | User group in user primary record maintenance |
USR02 | ERDAT | Creation date of the user primary record |
USR02 | ACCNT | Account ID |
USR02 | UFLAG | User lock status |
USR06 | BNAME | User name in user primary record |
USR06 | LIC_TYPE | ID for the user types of the SAP system |
USR06 | VONDAT | Substitute "from date" |
USR06 | BISDAT | Substitute "to date" |
USR06 | SURCHARGE | System measurement: country surcharge (3 characters) |
USR06 | SPRAS | Assignment to special version |
USR06 | MANDT2 | Client |
USR06 | SYSID | Name of the SAP system |
USR06 | ANAME | Chargeable user |
USR21 | BNAME | User name in user primary record |
USR21 | ADDRNUMBER | Address number |
USR21 | PERSNUMBER | Person number |
USR21 | KOSTL | Cost Centre |
ADR6 | ADDRNUMBER | Address number |
ADR6 | PERSNUMBER | Person number |
ADR6 | SMTP_ADDR | Email address |
ADRP | PERSNUMBER | Person number |
ADRP | NAME_FIRST | First name |
ADRP | NAME_LAST | Last name |
ADRC | ADDRNUMBER | Address number |
ADRC | NAME1 | Company name 1 |
ADRC | NAME2 | Company name 2 |
V_ADDR_USR | ADDRNUMBER | Address number |
V_ADDR_USR | PERSNUMBER | Person number |
V_ADDR_USR | DEPARTMENT | Department |
V_ADDR_USR | TEL_NUMBER | First telephone number: dialling code + number |
V_ADDR_USR | TEL_EXTENS | First telephone number: extension |
V_ADDR_USR | FUNCTION | Function |
DEVACCESS | UNAME | Developer user |
USR41_MLD | BNAME | User name in user primary record |
USR41_MLD | CAL_YEAR | Calendar year |
USR41_MLD | COUNTER | Number of concurrent logons |
USR41_MLD | PEAK | Maximum number of concurrent logons |
FlexNet Manager Suite (On-Premises)
2024 R2