Application | Version | General Availability | End of Standard Lifecycle | End of Limited Lifecycle | Lifecycle as of Today |
---|---|---|---|---|---|
Software Vulnerability Manager (SVM) Cloud | Cloud offering, always current. No End-of-Life scheduled or planned. | Standard Life Cycle | |||
Software Vulnerability Manager (SVM) On Premises | 7.6.1.31 | 2025-01-08 | 2028-01-08 | 2029-01-08 | |
Software Vulnerability Manager (SVM) On Premises | 7.6.1.30 R3 | 2024-11-14 | 2027-11-14 | 2028-11-14 | |
Software Vulnerability Manager (SVM) On Premises | 7.6.1.29 R2 | 2024-07-10 | 2027-07-10 | 2028-07-10 | |
Software Vulnerability Manager (SVM) On Premises | 7.6.1.28 R1 | 2024-04-01 | 2027-04-01 | 2028-04-01 | |
Software Vulnerability Manager (SVM) On Premises | 7.6.1.27 R4 | 2023-12-20 | 2026-12-20 | 2027-12-20 | |
Software Vulnerability Manager (SVM) On Premises | 7.6.1.26 R3 | 2023-09-29 | 2026-09-29 | 2027-09-29 | |
Software Vulnerability Manager (SVM) On Premises | 7.6.1.25 R2 | 2023-07-10 | 2026-07-10 | 2027-07-10 | |
Software Vulnerability Manager (SVM) On Premises | 7.6.1.24 R1 | 2023-04-11 | 2026-04-11 | 2027-04-11 | |
Software Vulnerability Manager (SVM) On Premises | 7.6.1.23 R8 | 2022-12-19 | 2025-12-19 | 2026-12-19 | |
Software Vulnerability Manager (SVM) On Premises | 7.6.1.22 R7 | 2022-10-11 | 2025-10-11 | 2026-10-11 | |
Software Vulnerability Manager (SVM) On Premises | 7.6.1.21 R6 | 2022-06-30 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | |
Software Vulnerability Manager (SVM) On Premises | 7.6.1.20 R5 | 2022-04-06 | 2025-04-06 | 2026-04-06 | |
Software Vulnerability Manager (SVM) On Premises | 7.6.1.19 R4 | 2022-12-27 | 2025-12-27 | 2026-12-27 | |
Software Vulnerability Manager (SVM) On Premises | 7.6.1.17 R2 | 2021-07-14 | 2024-07-14 | 2025-07-14 | |
Software Vulnerability Manager (SVM) On Premises | 7.6.1.16 R1 | 2021-05-12 | 2024-05-12 | 2025-05-12 | |
Software Vulnerability Manager (SVM) On Premises | 7.6.1.15 | 2021-01-13 | 2024-01-13 | 2025-01-13 | |
Software Vulnerability Manager (SVM) On Premises | 7.6.1.11 | 2020-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 | |
Software Vulnerability Manager (SVM) On Premises | 7.6.1.6 | 2019-02-06 | 2022-02-06 | 2023-02-06 | |
Software Vulnerability Manager (SVM) 2018 On Premises (Formerly CSI) | 7.6.1.1 | 2018-03-27 | 2021-03-27 | 2022-03-27 | |
Corporate Software Inspector (CSI) On Premises | 7.3.1.4 | 2016-08-29 | 2019-08-29 | 2020-08-29 | |
Software Vulnerability Research (SVR) (Formerly VIM) | Cloud offering, always current. No End-of-Life scheduled or planned. | Standard Life Cycle | |||
Vulnerability Intelligence Manager (VIM) | 4.0 | 2012-10-30 | 2016-09-29 | 2017-09-29 |
The date format used is YYYY-MM-DD
NOTE: Versions not listed should be assumed as past extended lifecycle.
NOTE: For a complete description of the Flexera lifecycle and end-of-life policy, see Lifecycle and End-of-Life Policy.