Roles
Table Name | Field Name | Definition |
---|---|---|
AGR_DEFINE | AGR_NAME | Role name |
AGR_FLAGS | AGR_NAME | Role name |
AGR_FLAGS | FLAG_VALUE | Default license type for the role |
AGR_USERS | AGR_NAME | Role name |
AGR_USERS | UNAME | User name in primary record |
AGR_USERS | COL_FLAG | Flag: assignment from composite role |
AGR_USERS | FROM_DAT | Role valid from date |
AGR_USERS | TO_DAT | Role valid to date |
AGR_AGRS | AGR_NAME | Composite role |
AGR_AGRS | CHILD_AGR | Single role in composite role |
AGR_1251 | AGR_NAME | Role name |
AGR_1251 | HIGH | Authorization value |
AGR_1251 | LOW | Authorization value |
IT Asset Management (Cloud)
Current