追加通貨のサポート
IT Asset Management バージョン 2023 R1.3
IT Asset Management でサポートされる通貨一覧は、SaaS Manager でサポートされている通貨に対応して拡張されています。
通貨は、[システム デフォルト] の [通貨の設定] タブにある [通貨] ドロップダウン一覧から選択することができます。
次は、IT Asset Management でサポートされているすべての通貨一覧です:
注: 購入履歴を確認する必要がある場合、古い通貨も使用できます。
| 通貨コード | 通貨名 |
| ADP | アンドラ ペセタ |
| AED | アラブ首長国連邦 ディルハム |
| AFA | アフガニスタン アフガ二 |
| ALL | アルバニア レク |
| AMD | アルメニア ドラム |
| ANG | オランダ アンティルギルダー |
| AOK | アンゴラ クワンザ |
| ARS | アルゼンチン ペソ |
| AUD | オーストラリア ドル |
| AWG | アルバ フロリン |
| BBD | バルバドス ドル |
| BDT | バングラデシュ タカ |
| BGN | ブルガリア レフ |
| BHD | バーレーン ディナール |
| BIF | ブルンジ フラン |
| BMD | バミューダ ドル |
| BND | ブルネイ ドル |
| BOB | ボリビア ボリビアーノ |
| BRL | ブラジル レアル |
| BSD | バハマ ドル |
| BTN | ブータン ニュルタム |
| BUK | ビルマ チャット |
| BWP | ボツワナ プラ |
| BZD | ベリーズ ドル |
| CAD | カナダ ドル |
| CHF | スイス フラン |
| CLF | チリ ユニダード デ フォメント |
| CLP | チリ ペソ |
| CNY | 中国人民元 |
| COP | コロンビア ペソ |
| CRC | コスタリカ コロン |
| CUP | キューバ ペソ |
| CVE | カーボベルデ エスクード |
| CYP | キプロス ポンド |
| CZK | チェコ コルナ |
| DKK | デンマーク クローネ |
| DOP | ドミニカ ペソ |
| DZD | アルジェリア ディナール |
| ECS | エクアドル スクレ |
| EEK | エストニア クローン (EEK) |
| EGP | エジプト ポンド |
| ETB | エチオピア ブル |
| EUR | ユーロ |
| FJD | フィジー ドル |
| FKP | フォークランド諸島ポンド |
| GBP | 英国ポンド |
| GHC | ガーナ セディ |
| GIP | ジブラルタル ポンド |
| GMD | ガンビア ダラシ |
| GNF | ギニア フラン |
| GTQ | ガテマラ ケツァル |
| GWP | フランク |
| GYD | ガイアナ ドル |
| HKD | 香港ドル |
| HNL | ホンジュラス レンピラ |
| HTG | ハイチ グールド |
| HUF | ハンガリー フォリント |
| IDR | インドネシア ルピア |
| IEP | アイルランド ポンド |
| ILS | イスラエル シェケル |
| INR | インド ルピー |
| IQD | イラク ディナール |
| IRR | イラン リアル |
| ISK | アイスランド クローネ |
| JMD | ジャマイカ ドル |
| JOD | ヨルダン ディナール |
| JPY | 日本円 |
| KES | ケニア シリング |
| KHR | カンボジア リエル |
| KMF | コモロ フラン |
| KPW | 北朝鮮ウォン |
| KRW | 韓国ウォン |
| KWD | クウェート ディナール |
| KYD | ケイマン諸島ドル |
| LAK | ラオス キープ |
| LBP | レバノン ポンド |
| LKR | スリランカ ルピー |
| LRD | リベリア ドル |
| LSL | レソト ロチ |
| LYD | リビア ディナール |
| MAD | モロッコ ディルハム |
| MGF | マダガスカル フラン |
| MNT | モンゴル トゥグリク |
| MOP | マカオ パタカ |
| MRO | モーリタニア ウギア |
| MTL | マルタ リラ |
| MUR | モーリシャス ルピー |
| MVR | モルディブ ルフィア |
| MWK | マラウイ クワチャ |
| MXN | メキシコ ペソ |
| MXP | 旧メキシコ ペソ |
| MYR | マレーシア リンギット |
| MZM | モザンビーク メティカル |
| NAD | ナミビア ドル |
| NGN | ナイジェリア ナイラ |
| NIO | ニカラグア コルドバ |
| NOK | ノルウェー クローネ |
| NPR | ネパール ルピー |
| NZD | ニュージーランド ドル |
| OMR | オマーン リアル |
| PAB | パナマ バルボア |
| PEN | ペルー ヌエボ ソル |
| PGK | パプア ニューギニア キナ |
| PHP | フィリピン ペソ |
| PKR | パキスタン ルピー |
| PLN | ポーランド ズローティー |
| PYG | パラグアイ グアラニ |
| QAR | カタール リアル |
| RON | ルーマニア レウ |
| RSD | セルビア ディナール |
| RUB | ロシア ルーブル |
| RWF | ルワンダ フラン |
| SAR | サウジアラビア リアル |
| SBD | ソロモン諸島ドル |
| SCR | セイシェル ルピー |
| SDP | スーダン ポンド |
| SEK | スウェーデン クローナ |
| SGD | シンガポール ドル |
| SHP | セントヘレナ ポンド |
| SKK | スロバキア コルナ |
| SLL | シエラレオネ レオネ |
| SOS | ソマリア シリング |
| SRG | スリナム |
| STD | サントメ プリンシペ ドブラ |
| SVC | エルサルバドル コロン |
| SYP | リシア ポンド |
| SZL | スワジランド リランジェニ |
| THB | タイ バーツ |
| TND | チュニジア ディナール |
| TOP | トンガ パーアンガ |
| TPE | 東ティモール エスクード |
| TRY | トルコ リラ |
| TTD | トリニダードトバゴ ドル |
| TWD | 台湾ドル |
| TZS | タンザニア シリング |
| UAH | ウクライナ フリヴニャ |
| UGX | ウガンダ シリング |
| USD | 米ドル |
| UYU | ウルグアイ ペソ |
| VEF | ベネズエラ ボリバル |
| VND | ベトナム ドン |
| VUV | バヌアツ ヴァトゥ |
| WST | サモア タラ |
| XAF | CFA フラン BEAC |
| XAG | 銀 オンス |
| XAU | 金オンス |
| XCD | 東カリブ ドル |
| XDR | 国際通貨基金(IMF)特別引出権 |
| XOF | CFA フラン BCEAO |
| XPD | パラジウム オンス |
| XPF | CPF フラン |
| XPT | プラチナ オンス |
| YDD | イエメン人民民主共和国 ディナール |
| YER | リアル |
| YUD | 新ユーゴスラビア ディナール |
| ZAR | 南アフリカ ランド |
| ZMK | ザンビア クワチャ |
| ZRZ | ザイール ザイール |
| ZWD | ジンバブエ ドル |
IT Asset Management(クラウド)
Current